Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/317
Title: | Результаты исследования разрушения образцов полимерных композитных материалов при воздействии повторно-переменных нагрузок |
Authors: | Кравцова, Л.В. Kravtsova, L. Богдан, А.П. Bohdan, A. |
Keywords: | математическое моделирование композитные материалы коэффициент корреляции математичне моделювання композитні матеріали коефіцієнт кореляції math modeling composite materials correlation coefficient |
Issue Date: | 14-Oct-2016 |
Publisher: | ХДМА |
Citation: | Кравцова Л.В. Результаты исследования разрушения образцов полимерных композитных материалов при воздействии повторно-переменных нагрузок / Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: зб. матеріалів 7-ма Міжнар. науков.-практ. конф. - Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016 – С. 186-187 |
Abstract: | Актуальной проблемой современного материаловедения является прогнозирование новых и улучшение существующих свойств изделий из композитных материалов (КМ). Спрогнозировать напряжения, вызывающие разрушение конструкций при повторно-переменной нагрузке, циклически изменяющейся во времени, весьма затруднительно. Такие напряжения могут привести к разрушению конструкции при значениях, существенно меньших, чем предел прочности. Чем глубже изучены закономерности, описывающие процессы изменения свойств и состояния материалов, тем достовернее можно предвидеть поведение конструкций в условиях эксплуатации и обеспечить сохранение их показателей надежности в требуемых пределах. Актуальною проблемою сучасного матеріалознавства є прогнозування нових і поліпшення існуючих властивостей виробів з композитних матеріалів (КМ). Спрогнозувати напруги, що викликають руйнування конструкцій при повторно-змінному навантаженні та циклічно змінюються в часі, досить важко. Такі напруги можуть привести до руйнування конструкції при значеннях, істотно менших, ніж межа міцності. Чим глибше вивчені закономірності, що описують процеси зміни властивостей і стану матеріалів, тим вірогідніше можна передбачити поведінку конструкцій в умовах експлуатації та забезпечити збереження їх показників надійності в необхідних межах. |
Description: | Міжнародна науково-практична конференція |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/317 |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kravtsova_math_modeling.pdf | 218.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.