Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/288
Title: | Modeling the manifestation of the human factor of the mari-time crew |
Other Titles: | Моделювання проявів людського фактору екіпажу при несенні вахти Моделирование проявлений человеческого фактора экипажа при несении вахты |
Authors: | Носов, П.С. Nosov, P.S. Паламарчук, І.В. Palamarchuk, I.V. Сафонов, М.С. Safonov, M.S. Новиков, В.І. Novikov, V.I. |
Keywords: | human factor behavioral model teammate interaction abnormal situations людський фактор поведінкова модель взаємодія в команді позаштатні ситуації человеческий фактор поведенческая модель взаимодействие в команде внештатные ситуации |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Dnipropetrovsk National University of Railway Transport |
Citation: | P.S. Nosov, I.V. Palamarchuk, M.S. Safonov, V.I. Novikov. Modeling the manifestation of the human factor of the mari-time crew // Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro) № 5 (77). – 2018. Pages 82-92. doi: 10.15802/stp2018/ 147937 |
Series/Report no.: | УДК 004.942:316.454.54; |
Abstract: | The article investigates the trajectories of the watch team members in maritime transport that lead to a decrease in the level of security. A formal apparatus is proposed, as well as software and hardware to identify the location of members of the watch team during the execution of complex maneuvers. У статті передбачається дослідити траєкторії переміщення членів вахтової команди на морському транспорті, що призводять до зниження рівня безпеки. Метою дослідження є розробка формального апарату, а також програмно-апаратних засобів ідентифікації розташування членів вахтової команди під час виконання складних маневрів. В статье предполагается исследовать траектории перемещения членов вахтенной команды на морском транспорте, приводящие к снижению уровня безопасности. Целью исследования является разработка формального аппарата, а также программно-аппаратных средств идентификации расположения членов вахтенной команды во время выполнения сложных маневров. |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/288 |
ISSN: | 2307–6666 |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_model_proyav.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.