Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Бень, А.П. | - |
dc.contributor.author | Ben, A.P. | - |
dc.contributor.author | Зінченко, С.М. | - |
dc.contributor.author | Зинченко, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, S.M. | - |
dc.contributor.author | Крапивко, Г.І. | - |
dc.contributor.author | Крапивко, Г.И. | - |
dc.contributor.author | Krapivko, G.I. | - |
dc.contributor.author | Барильник-Кураков, І.Л. | - |
dc.contributor.author | Барильник-Кураков, И.Л. | - |
dc.contributor.author | Barilnik-Kurakov, I.L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T13:55:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T13:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Носов П.С., Бень А.П., Зинченко С.М., Крапивко Г.І., Барильник-Кураков І.Л. Розробка аналізатору психо-емоційного стану судноводія. Materials of the XІ international scientific and practical conference “Modern information technologies in transport, MINTT-2019” May 28-30, 2019 Kherson, Ukraine. С 63-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/616 | - |
dc.description.abstract | У статті запропоновано підхід що дозволяє створити засіб для вимірювання психо-емоційного стану судноводія. Запропоновані апаратні засоби дозволять експериментально дослідити інформаціну модель судноводія та визначити індивідуальні поведінкові моделі. В статье предложен подход позволяющий создать средство для измерения психо-эмоционального состояния судоводителя. Предложенные аппаратные средства позволят экспериментально исследовать информационную модель судоводителя и определить индивидуальные поведенческие модели. The article proposes an approach that allows to create a tool for measuring the psycho-emotional state of the navigator. The proposed hardware will allow us to experimentally explore the information model of the navigator and to identify individual behavioral models. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | інформаційна модель судноводія | uk_UA |
dc.subject | ергатичні системи | uk_UA |
dc.subject | людський фактор | uk_UA |
dc.subject | критичні інфраструктури | uk_UA |
dc.subject | информационная модель судоводителя | uk_UA |
dc.subject | эргатические системы | uk_UA |
dc.subject | человеческий фактор | uk_UA |
dc.subject | критические инфраструктуры | uk_UA |
dc.subject | navigational information model | uk_UA |
dc.subject | ergatic systems | uk_UA |
dc.subject | human factor | uk_UA |
dc.subject | critical infrastructures | uk_UA |
dc.title | Розробка аналізатору психоемоційного стану судноводія | uk_UA |
dc.title.alternative | Разработка анализатора психоэмоционального состояния судоводителя | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of the analyzer of the emotional state of the navigator | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nosov_rozrobka_analizatoru.PDF | 791.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.