Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самарін, О.Є. | - |
dc.contributor.author | Самарин, А.Е. | - |
dc.contributor.author | Samarin, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T11:32:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T11:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Самарін О.Є. Застосування продувних клапанів із заданим тиском відкриття в циліндрі двотактного двигуна. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції СЕУТТОО-2019, м. Херсон 12-13 вересня 2019 р. Херсон, 2019, С.225 - 228 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/545 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | На поршні концентрично до його осі встановлено не менше двох продувних клапанів з можливістю осьового та обертального руху, при чому осьовий рух обмежується стопором, а обертальний рух забезпечується крилатками, закріпленими на клапані. На поршне концентрически к его оси установлено не менее двух продувочных клапанов с возможностью осевого и вращательного движения, причем осевое движение ограничивается стопором, а вращательное движение обеспечивается крылатками, закрепленными на клапане. At least two purge valves with axial and rotary motion are mounted concentrically to its axis, with axial movement limited by the stopper and rotational motion provided by the wings fixed to the valve. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | Двотактний двигун | uk_UA |
dc.subject | циліндр | uk_UA |
dc.subject | клапан | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | продування | uk_UA |
dc.subject | Двухтактный двигатель | uk_UA |
dc.subject | цилиндр | uk_UA |
dc.subject | клапан | uk_UA |
dc.subject | давление | uk_UA |
dc.subject | продувки | uk_UA |
dc.subject | Two-stroke engine | uk_UA |
dc.subject | cylinder | uk_UA |
dc.subject | valve | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | purging | uk_UA |
dc.title | Застосування продувних клапанів із заданим тиском відкриття в циліндрі двотактного двигуна | uk_UA |
dc.title.alternative | Применение продувных клапанов с заданным давлением открытия в цилиндре двухтактного двигателя | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of purge valves with a given opening pressure in the cylinder of a two-stroke engine | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Samarin_pressure.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.