Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терещенкова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Tereshchenkovа, O.V. | - |
dc.contributor.author | Кондрашов, К.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T09:16:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T09:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Терещенкова О.В. Анализ неисправностей судового электрооборудования / О.В. Терещенкова, К.В. Кондрашов ІV міжнародна науково-практична конференція «PERSPECTIVES OF SCIENCE AND EDUCATION» м. Київ, м. Карлові Вари 2018.– С. 443-449 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-80-7534-078-8 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/359 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | В тезисах делается анализ возможностей судовой системы АПС на примере журнала учета поломок на судне за месяц. Описывается классификация поломок по уровням сложности, а также категориям неисправности. Показывается вариационно-частотный ряд наблюдений для среднего количества неисправностей, случившихся в течение месяца на судне. У тезах робиться аналіз можливостей судової системи АПС на прикладі журналу обліку поломок на судні за місяць. Описується класифікація поломок за рівнями складності, а також категоріям несправності. Описується варіаційно-частотний ряд спостережень для середньої кількості несправностей, що трапилися протягом місяця на судні. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 001; | - |
dc.subject | электрооборудование | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | вариационно-частотный ряд | uk_UA |
dc.subject | електрообладнання | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | вариаційно-частотний ряд | uk_UA |
dc.subject | electrical equipment | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | variational frequency range | uk_UA |
dc.title | Анализ неисправностей судового электрооборудования | uk_UA |
dc.title.alternative | Аналіз несправностей суднового електрообладнання | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of malfunctions of marine electrical equipment | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tereshchenkova_analiz.pdf | 295.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.