Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзигар, А.К. | - |
dc.contributor.author | Dzygar, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T19:07:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T19:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | Дзигар А.К. Впровадження заходів з підвищення екологічних показників енергетичних установок суден компанії Songa Ship Management. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 10-а Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 вересня 2019 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ksma.ks.ua/?page_id=2110 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2332 | - |
dc.description.abstract | Вимоги по обмеженню викидів шкідливих речовин NOх і SOx регламентовані додатком VI конвенції МАРПОЛ, прийнятої Міжнародною морською організацією (ІМО). Вони вже тепер стосуються спеціальних морських районів з контролю за викидами сірки (Sulfur Emission Control Area SECA), в яких норми викиду значно знижені (NOх до 3,4 г/(кВтч), SOx до нуля), а кількість таких районів зростає з кожним роком. Статистика показує, що на 31 травня 2018 року 983 суден в світі були обладнані установками очистки вихлопних газів (скруберами). Попит на обладнання скруберів підтверджує, що судновласники активно готуються до введення нових норм по вмісту сірки в паливі (бункер) судна. Починаючи з 1 січня 2020 року суднам буде заборонено використовувати паливо з вмістом сірки більш ніж 0,5 %. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | суднова енергетична установка | uk_UA |
dc.subject | vessel power plant | uk_UA |
dc.subject | екологічні показники | uk_UA |
dc.subject | environmental indicators | uk_UA |
dc.subject | морська вода | uk_UA |
dc.subject | seawater | uk_UA |
dc.subject | очищення морської води | uk_UA |
dc.subject | sea water purification | uk_UA |
dc.title | Впровадження заходів з підвищення екологічних показників енергетичних установок суден компанії Songa Ship Management | uk_UA |
dc.title.alternative | Implementation of measures to improve the environmental performance of Songa Ship Management's ship power plants | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dzygar_seawater.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.