Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богдан, Ю.О. | - |
dc.contributor.author | Bohdan, Y. | - |
dc.contributor.author | Сатулов, А.І. | - |
dc.contributor.author | Манжелей, В.С. | - |
dc.contributor.author | Mangeley, V. | - |
dc.contributor.author | Худяков, І.В. | - |
dc.contributor.author | Khudiakov, I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:47:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T15:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | Богдан Ю.О., Сатулов А.І., Манжелей В.С., Худяков І.В. Моделювання гвинтових і регуляторної характеристик суднового головного середньобертового двигуна на тренажері машинного відділення WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08-10 вересня 2020 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2316 | - |
dc.description.abstract | Двигуни внутрішнього згоряння у складі пропульсивного комплексу судна при експлуатації у багатьох випадках сприймають значні навантаження, що подекуди перевищують обмеження визначені виробником. З практичного досвіду відомо, що оптимальний рівень технічної експлуатації суднової дизельної пропульсивної установки може бути досягнутий тільки при умові дотримання допустимих потужностей та швидкостей ходу, обмеження перенавантажень головного двигуна (ГД) на усіх його режимах роботи, що призводять до його теплового і механічного перенавантаження, зниженню ресурсу та надійності. Тому в практиці з технічної експлуатації сучасних суднових дизельних установок питання завдання, утримання і оптимізації робочих режимів повинні враховуватись активним удосконаленням процесу підготовки фахівців морського і річкового флоту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | тренажер машинного відділення | uk_UA |
dc.subject | engine room simulator | uk_UA |
dc.subject | двигун внутрішнього згоряння | uk_UA |
dc.subject | internal combustion engine | uk_UA |
dc.subject | головний двигун | uk_UA |
dc.subject | main engine | uk_UA |
dc.title | Моделювання гвинтових і регуляторної характеристик суднового головного середньобертового двигуна на тренажері машинного відділення WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim | uk_UA |
dc.title.alternative | Simulation of propeller and regulatory characteristics of a ship's main medium-speed engine on the engine room simulator WÄRTSILÄ ERS 5000 TechSim | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bohdan_internal_combustion_engine.pdf | 988.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.