Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, В.П. | - |
dc.contributor.author | Savchuk, V.P. | - |
dc.contributor.author | Білоусов, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Bilousov, E.V. | - |
dc.contributor.author | Зінченко, Д.О. | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, D.O. | - |
dc.contributor.author | Дзигар, А.К. | - |
dc.contributor.author | Dzihar, A.K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T19:29:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T19:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз напружено-деформованого стану поршнів дизельних двтгунів RT-FLEX 96C фірми Wartsila / В.П. Савчук, Є.В. Білоусов, Д.О. Зінченко, А.К. Дзигар // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми». – Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова, 2019. – С. 9-13. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7472-49-9 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2297 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати моделювання впливу експлуатаційних факторів на розподіл напружень та деформацій в матеріалі складної форми поршнів сучасних малообертових двигунів виробництва фірми Wartsila серії RT-flex 96C. Приведено епюри розподілу напружено-деформованого стану деталей поршнів при номінальному режимі навантаження двигунів. The results of modeling the influence of operational factors on the distribution of stresses and strains in a complex piston material of modern low-speed engines manufactured by Wartsila RT-flex 96C series are presented. Plots of the distribution of the stress-strain state of the piston parts at the rated load conditions of the engines are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | НУК імені адмірала Макарова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;621.436.13 | - |
dc.subject | поршень | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | твердотільна модель | uk_UA |
dc.subject | критерій фон Мізеса | uk_UA |
dc.subject | відносна деформація | uk_UA |
dc.subject | piston | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | solid state model | uk_UA |
dc.subject | von Mises criterion | uk_UA |
dc.subject | relative deformation | uk_UA |
dc.title | Аналіз напружено-деформованого стану поршнів дизельних двигунів RT-flex 96C фірми Wartsila | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the stress-strain state of pistons of diesel engines RT-flex 96C by Wartsila | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zinchenko_piston.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.