Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2294
Title: | Підвищення економії палива та екологічних показників головного двигуна man 6G70ME-C за рахунок застосування водопаливних емульсій |
Other Titles: | Increasing fuel economy and environmental performance of the man 6G70ME-C main engine due to the use of water-fuel emulsions |
Authors: | Врублевський, Р.Є. Vrublevskyi, R. |
Keywords: | економія палива екологічні показники fuel economy environmental indicators fuel oil system паливна система |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ХДМА |
Citation: | Врублевський Р.Є. Підвищення економії палива та екологічних показників головного двигуна MAN 6G70ME-C за рахунок застосування водопаливних емульсій. Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика: збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-практичної конференції. Херсон : Херсонська державна морська академія, 2020. |
Abstract: | В статті розглянуто питання одних з головних завдань, що стоять в даний час перед судобудівниками у всьому світі, – завдання енергозбереження та екологічної безпеки при роботі енергетичних установок c двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). При проектуванні сучасних суднових дизелів особлива увага приділяється їх економічності і мінімалізації впливу наслідків їх експлуатації на навколишнє середовище. Одним з основних способів зниження витрат енергоносіїв і збереження навколишнього середовища при експлуатації суднових дизелів є застосування водопаливних емульсій (ВПЕ). У високов'язких мазутах, використовуваних при експлуатації суднових ДВС, спостерігається підвищений вміст води в вигляді окремих місцевих скупчень, обумовлене процесами перевезення, перекачування, зберігання і підігріву палива. Використання в якості палива спеціально приготованих водомазутних емульсій є одним з ефективних методів, що дозволяють усунути негативні наслідки цього явища. До проблем, які ускладнюють екологічну обстановку, відноситься і безперервне накопичення сотень тисяч тонн баластних вод, що містять нафтопродукти. Їх джерелом є промислові підприємства, морський і річковий флот. |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2294 |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vrublevskyi_fuel_economy.pdf | 762.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.