Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/102
Title: | Стан фізичної підготовленості курсантів-першокурсників |
Authors: | Юськів, С.М. Yuskiv, S.M. Юськив, С.Н. |
Keywords: | фізична підготовка курсантів |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Вежа-Друк |
Citation: | Юськів С.М. Стан фізичної підготовленості курсантів-першокурсників. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матер. IV Всеукр. .наук.-практ. конф. (Луцьк, 13 лютого 2019 року) /ред. В.В.Чижик.— Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С.144-146. |
Abstract: | На сьогоднішній день питання оцінювання рівня фізичної підготовленості першокурсників та прогнозування їх функціональних можливостей – одне з найбільш актуальних у теорії і методиці фізичного виховання . У абітурієнтів, які вступили на 1-й курс, спостерігається низький рівень фізичної підготовленості. Виникає потреба досліджувати рівень фізичної підготовленості курсантів, і на основі отриманих результатів, враховуючи індивідуальні особливості, підвищувати ефективність занять, впроваджуючи у освітньо-виховний процес нові методи та засоби. |
Description: | Всеукраїнська науково-практична конференція |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/102 |
Appears in Collections: | Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yskiv_Sport.pdf | 511.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.