Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Зинченко, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, S.M. | - |
dc.contributor.author | Маменко, П.П. | - |
dc.contributor.author | Mamenko, P.P. | - |
dc.contributor.author | Грошева, О.А. | - |
dc.contributor.author | Grosheva, О.А. | - |
dc.contributor.author | Матейчук, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Mateichuk, V.M. | - |
dc.contributor.author | Зінченко, С.М. | - |
dc.contributor.author | Матейчук, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T09:22:24Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T09:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Зинченко С.Н., Носов П.С., Грошева О.А., Маменко П.П., Матейчук В.Н. Избыточность по управлению как количественная мера маневренности судна. Materials of the XІ “Modern information technologies in transport, MINTT-2019” May 28-30, 2019 Kherson, Ukraine. С 97-99. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/940 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается задача введение численного критерия оценки маневренных возможностей суден. Предложена информационная модель судна и формальные подходы для ее построения. У статті розглядається задача введення чисельного критерію оцінки маневрених можливостей суден. Запропоновано інформаційну модель судна і формальні підходи для її побудови. The article considers the task of introducing a numerical criterion for assessing the maneuverability of ships. An information model of the vessel and formal approaches for its construction are proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | избыточность управления | uk_UA |
dc.subject | автоматизация процессов управления | uk_UA |
dc.subject | маневренность судна | uk_UA |
dc.subject | модель судна | uk_UA |
dc.subject | надмірність управління | uk_UA |
dc.subject | автоматизація процесів управління | uk_UA |
dc.subject | маневреність судна | uk_UA |
dc.subject | модель судна | uk_UA |
dc.subject | control redundancy | uk_UA |
dc.subject | automation of management processes | uk_UA |
dc.subject | ship maneuverability | uk_UA |
dc.subject | ship model | uk_UA |
dc.title | Избыточность по управлению как количественная мера маневренности судна | uk_UA |
dc.title.alternative | Надмірність з управління як кількісна міра маневреності судна | uk_UA |
dc.title.alternative | Management redundancy as a quantitative measure of ship maneuverability | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nosov_izbitochnost_po_upravleniyu.PDF | 720.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.