Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрєлковська, Л.О. | - |
dc.contributor.author | Стрелковская, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Strelkovskaya, L.A. | - |
dc.contributor.author | Терещенкова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Tereshchenkovа, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T13:19:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T13:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Стрєлковська Л.О. Розробка системи нечіткого логічного виводу для визначення рівня компетентності курсантів// Стрєлковська Л.О., Терещенкова О.В. Міжнародна науково-практична конференція "Водний транспорт: сучасний стан та перспективи розвитку". Київ. 16-17 травня 2019 р.с.218-220 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/373 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | За допомогою розробленої системи нечіткого логічного виводу для визначення рівня компетентності курсантів можна не тільки визначати рівень їх компетентності, а й виявляти прогалини знань, які необхідно поповнити для переходу на більш високий рівень підготовки С помощью разработанной системы нечеткого логического вывода для определения уровня компетентности курсантов можно не только определять уровень их компетентности, но и выявлять пробелы знаний, которые необходимо пополнить для перехода на более высокий уровень подготовки | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | Нечітка логіка | uk_UA |
dc.subject | компетентність | uk_UA |
dc.subject | нечеткая логика | uk_UA |
dc.subject | компетентность | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy logic | uk_UA |
dc.subject | competence | uk_UA |
dc.title | Розробка системи нечіткого логічного виводу для визначення рівня компетентності курсантів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Strelkovskaya_fuzzylogic.pdf | 438.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.