Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носов, П.С. | - |
dc.contributor.author | Nosov, P.S. | - |
dc.contributor.author | Попович, І.С. | - |
dc.contributor.author | Popovych, I.S. | - |
dc.contributor.author | Носова, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Nosova, G.V. | - |
dc.contributor.author | Якушенко, С.О. | - |
dc.contributor.author | Yakushenko, S.O. | - |
dc.contributor.author | Свириденко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Sviridenko, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T07:16:33Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T07:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Носов П.С., Попович І.С., Носова Г.В., Якушенко С.О., Свириденко О.В. Розробка тесту на сприйняття студентами/курсантами механічних об’єктів у 3D просторі // за матеріалами X міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування». 12-13 вересня 2019 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. С. 282-284. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/347 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто розробку тесту з метою визначення просторової уяви елементів деталей що є деформованими та видозмінними. Такий підхід дасть змогу швидко співставляти спотворені деталі та їх елементи до еталонних базових моделей. В статье рассмотрена разработка теста с целью определения пространственного воображения элементов деталей которые являются деформированными и видоизменяемыми. Такой подход позволит быстро сопоставлять искаженные детали и их элементы к эталонным базовыми моделями. The article deals with the development of a test to determine the spatial representation of deformable and resilient parts. This approach will allow you to quickly map distorted parts and their elements to reference base models. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | 3D моделювання | uk_UA |
dc.subject | просторове уявлення | uk_UA |
dc.subject | конструкції механізмів | uk_UA |
dc.subject | перетворення 3D об’єктів | uk_UA |
dc.subject | 3D моделирование | uk_UA |
dc.subject | пространственное представление | uk_UA |
dc.subject | конструкции механизмов | uk_UA |
dc.subject | преобразования 3D объектов | uk_UA |
dc.subject | 3D modeling | uk_UA |
dc.subject | spatial representation | uk_UA |
dc.subject | mechanism designs | uk_UA |
dc.subject | 3D object conversion | uk_UA |
dc.title | Розробка тесту на сприйняття студентами/курсантами механічних об’єктів у 3D просторі | uk_UA |
dc.title.alternative | Разработка теста на восприятие студентами / курсантами механических объектов в 3D пространстве | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a student / cadet perception test for mechanical objects in 3D space | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра судноводіння |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nosov_rozrobka_testa.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.