Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Букетов, А.В. | - |
dc.contributor.author | Buketov, A. | - |
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.contributor.author | Богдан, А.П. | - |
dc.contributor.author | Bohdan, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T11:29:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T11:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Букетов А.В., Кравцова Л.В., Богдан А.П. Прогнозирование разрушения образцов композитных материалов под действием повторно-переменных нагружений / А.В. Букетов, Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Вестник Карагандинского государственного университета. Серия «Математика», 2016 -№4(84)– С. 27-34 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2518-7201 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты экспериментального исследования полимерных композитных материалов при воздействии повторно-переменных нагружений. На основе экспериментальных данных получены параметры аналитической взаимосвязи силы повторно-переменных нагружений и соответствующей деформации образцов, а также дан прогноз их разрушения с учетом остаточной деформации. У статті представлені результати експериментального дослідження полімерних композитних матеріалів при впливі повторно-змінних навантажень. На основі експериментальних даних отримані параметри аналітичного взаємозв'язку сили повторно-змінних навантажень і відповідної деформації зразків, а також дан прогноз їх руйнування з урахуванням залишкової деформації. The article presents the results of an experimental study of polymer composite materials when exposed to cyclic loading. On the basis of experimental data obtained by the analytical parameters of the relationship strength cyclic loading and corresponding deformation of the samples, as well as forecast their destruction taking into account the residual strain. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Карагандинский государственный университет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 681.5; | - |
dc.subject | прогнозирование свойств | uk_UA |
dc.subject | повторно-переменные нагружения | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | прогнозування властивостей | uk_UA |
dc.subject | повторно-змінні навантаження | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | property prediction | uk_UA |
dc.subject | re-variable loading | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.title | Прогнозирование разрушения образцов композитных материалов под действием повторно-переменных нагружений | uk_UA |
dc.title.alternative | Прогнозування руйнування зразків композитних матеріалів під дією повторно-змінних навантажень | uk_UA |
dc.title.alternative | Prediction of fracture samples of comp osite materials under the influence of cyclic loading | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buketov_re-variable_loading.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.