Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доброштан, О.О. | - |
dc.contributor.author | Доброштан, Е.О. | - |
dc.contributor.author | Dobroshtan, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T12:39:28Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T12:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Доброштан О. О. Реалізація методу математичного моделювання у процесі математичної підгоовки майбутніх судноводіїв //Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі (Результати науково-педагогічного експерименту в Херсонській державній морській академії 2014-2018 р.р./ [ Л.В.Авраменко, О.В. Акімов, Н.Г.Александрова та ін.]; за наук. ред. В.В.Чернявського, Л.Б.Куликової, В.Ф.Ходаковського – Херсон: ХДМА, 2019.-538 с. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-2245-67-7 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні ідеї методу математичного моделювання у контексті реалізації професійної спрямованості навчання вищої математики у системі вищої морської освіти України. Проведено аналіз змісту ключових понять «модель» і «математичне моделювання». Авторами запропоновано приклади навігаційних задач, які розв’язуються методами математичного моделювання, яке, у свою чергу, забезпечує міжпредметний зв’язок курсу вищої математики з дисциплінами загальнонаукової та професійної підготовки фахівців морської галузі. У статті наголошується на тому, що математичне моделювання у процесі математичної підготовки майбутніх судноводіїв є важливим чинником формування нових знань і творчих здібностей курсантів; формування професійної компетентності фахівців морського флоту України. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | майбутній судноводій | uk_UA |
dc.subject | навігаційна задача | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | метод математичного моделювання | uk_UA |
dc.subject | сферичний трикутник | uk_UA |
dc.subject | future skipper. | uk_UA |
dc.subject | navigation problem | uk_UA |
dc.subject | spherical triangle | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling method | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.title | Реалізація методу математичного моделювання у процесі математичної підгоовки майбутніх судноводіїв | uk_UA |
dc.title.alternative | Реализация метода математического моделирования в процессе математической подготовки будущих судоводителей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра природничо-наукової підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dobroshtan_modeling_KSMA.pdf | 705.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.