Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапронов, О.О. | - |
dc.contributor.author | Сапронов, А.А. | - |
dc.contributor.author | Sapronov, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T13:07:12Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T13:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Сапронов О.О. Дослідження структури зламу композитних матеріалів, наповнених ультра дисперсним алмазом // Вісник ХНТУ – 2017. – №4(63). – P. 94-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2017_4_16 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2210 | - |
dc.description | Стаття у фаховому видавництві | uk_UA |
dc.description.abstract | Методом оптичної мікроскопії досліджено поверхню зламу композитних матеріалів із різним вмістом наночасток ультрадисперсного алмазу. Для формування композитних матеріалів використано епоксидний діановий оліґомер марки ЕД-20, який характеризується високою адгезійною та когезійною міцністю, незначною усадкою і технологічністю при нанесенні на поверхні технологічного устаткування. Для зшивання епоксидних композицій використано твердник поліетиленполіамін ПЕПА, що дозволяє затверджувати матеріали при кімнатних температурах. На основі аналізу світлин поверхні руйнування нанокомпозитів виявлено матеріали (за вмісту ультрадисперсного алмазу – q = 0,01…0,05 мас.ч.) із впорядкованою структурою, що дозволяє констатувати про термодинамічну рівновагу у системах після зшивання, а, отже, і про стабільність їх механічної міцності у процесі експлуатації Методом оптической микроскопии исследовано поверхность излома композитных материалов с различным содержанием наночастиц ультрадисперсного алмаза. Для формирования композитных материалов использован эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, который характеризуется высокой адгезионной и когезионной прочностью, незначительной усадкой и технологичностью при нанесении на поверхности технологического оборудования. Для сшивания эпоксидных композиций использован отвердитель полиэтиленполиамин ПЕПА, что позволяет отверждать материалы при комнатных температурах. На основе анализа изображения поверхности разрушения нанокомпозитов выявлены материалы (за содержания ультрадисперсного алмаза – q = 0,01...0,05 мас.ч.) с упорядоченной структурой, что позволяет констатировать о термодинамическом равновесии в системах после сшивания, а, следовательно, и о стабильности их механической прочности в процессе эксплуатации. The optical microscopy method investigated the surface of the fracture of composite materials with different content of nanoparticles of ultradex diamond. For the formation of composite materials, an epoxy dyanoic oligomer of the mark ED-20 was used, which is characterized by high adhesion and cohesive strength, slight shrinkage and technological efficiency when applied on the surface of the technological equipment. For crosslinking of epoxy compositions, polyethylenepolyamine PEPA has been used, which allows to assert materials at room temperatures. On the basis of the analysis of the image of the surface of nanocomposite destruction, the materials (according to the content of the ultra-disperse diamond – q = 0,01...0,05 mass.ch.) with an ordered structure have been discovered, which allows us to establish the thermodynamic equilibrium in the systems after the stitching, and, consequently, the stability of their mechanical strength in the process of operation. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 667.64:678.026; | - |
dc.subject | ультрадисперсний алмаз | uk_UA |
dc.subject | епоксидний композит | uk_UA |
dc.subject | поверхня руйнування | uk_UA |
dc.subject | злам | uk_UA |
dc.subject | ультрадисперсный алмаз | uk_UA |
dc.subject | эпоксидный композит | uk_UA |
dc.subject | поверхность разрушения | uk_UA |
dc.subject | излом | uk_UA |
dc.subject | ultradex diamond | uk_UA |
dc.subject | epoxy composite | uk_UA |
dc.subject | surface of fracture | uk_UA |
dc.subject | fracture | uk_UA |
dc.title | Дослідження структури зламу композитних матеріалів, наповнених ультра дисперсним алмазом | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование структуры излома композитных материаллов, наполненных ультрадисперсным алмазом | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigating the structure of ultradispersy almatic composite material | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sapronov_ultradex_diamond.pdf | 885.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.