Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Знамеровська, Н.П. | - |
dc.contributor.author | Знамеровская, Н.П. | - |
dc.contributor.author | Znamerovska, N. | - |
dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:21:45Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T12:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Знамеровська Н.П.,Кравцова Л.В. Застосування практичного досвіду при підготовці фахівців морської галузі: використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені графічних дисциплін / Н.П. Знамеровська, Л.В. Кравцова Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.4. - С. 37-40 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7171-80-4 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/186 | - |
dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
dc.description.abstract | Розвиток нових інформаційних технологій вимагає проведення змін і в методиці викладання інженерної й комп'ютерної графіки. Впровадженню .комп'ютерних технологій у навчальний процес повинна передувати розробка єдиних методичних підходів, що застосовуються до блоку загальнотехнічних дисциплін з урахуванням міждисциплінарних зв'язків між ними. Новітні концептуальні підходи до використання інформаційного середовища та спеціального програмного забезпечення надають можливість зацікавити курсантів, надати їм більш якісну інформацію, та забезпечити підготовку фахівців морського профілю, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. На прикладі курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка» показано, як впливає використання сучасних технологій саме на процес навчання, на його результати та на відношення курсантів до таких інновацій. Развитие новых информационных технологий требует проведения изменений и в методике преподавания инженерной и компьютерной графики. Внедрению компьютерних технологий в учебный процесс должна предшествовать разработка единых методических подходов, применяемых в блоке общетехнических дисциплин с учетом междисциплинарных связей между ними. Новые концептуальные подходы к использованию информационной среды и специального программного обеспечения дают возможность заинтересовать курсантов, предоставить им более качественную информацию и обеспечить подготовку специалистов морского профиля, конкурентоспособных на мировом рынке труда. На примере курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» показано, как влияет использование современных технологий именно на процесс обучения, на его результаты и на отношение курсантов к таким инновациям. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ГО «Європейська наукова платформа» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 001(08); | - |
dc.subject | комп’ютеризація навчання | uk_UA |
dc.subject | сучасні програми комп’ютерної графіки | uk_UA |
dc.subject | інтегрований курс | uk_UA |
dc.subject | геометричне моделювання | uk_UA |
dc.subject | міждисциплінарні зв’язки | uk_UA |
dc.subject | графічні дисципліни | uk_UA |
dc.subject | компьютеризация обучения | uk_UA |
dc.subject | современные программы компьютерной графики | uk_UA |
dc.subject | интегрированный курс | uk_UA |
dc.subject | геометрическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | междисциплинарные связи | uk_UA |
dc.subject | графические дисциплины | uk_UA |
dc.subject | computerization of training | uk_UA |
dc.subject | modern computer graphics programs | uk_UA |
dc.subject | integrated course | uk_UA |
dc.subject | geometric modeling | uk_UA |
dc.subject | interdisciplinary | uk_UA |
dc.subject | connections | uk_UA |
dc.subject | graphic disciplines | uk_UA |
dc.title | Застосування практичного досвіду при підготовці фахівців морської галузі: використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені графічних дисциплін | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Znamerovska_graphic_ disciplines.pdf | 530.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.