Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Врублевський, Р.Є. | - |
dc.contributor.author | Врублевский, Р.Е. | - |
dc.contributor.author | Vrublevskyi, R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T09:06:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T09:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Врублевский Р.Е. Інформаційна система управління магнітно-імпульсною обробкою деталей суднових енергетичних установок // Науковий вісник Херсонської державної морської академії . – Херсон : Херсонская державна морська академія , 2019. – № 1 (20). – С. 79-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1402 | - |
dc.description.abstract | Складність управління процесом МІО полягає у тому, що необхідно одночасно здійснювати управління декількома параметрами (напруженістю магнітного поля, числом імпульсів у серії, часом імпульсу в серії, інтервалами між імпульсами в серії, числом серій імпульсів). На даний момент фактично відсутні чіткі формальні моделі, що описують процес дії імпульсного магнітного поля на виріб. Метою роботи є підвищення ефективності процесу МІО металевих виробів завдяки розробці інформаційної системи управління. У статті викладено метод побудови бази нечітких правил на основі чисельних даних для інтелектуальної системи управління вибором режимів магнітно-імпульсної обробки на основі мережі ANFIS. Даний метод дозволить знизити час побудови бази правил модуля управління процесом. Розроблено програмне й апаратне забезпечення інформаційної системи управління МІО, що дозволяє здійснити практичну реалізацію створеної інформаційної технології управління процесом обробки металевих виробів. Визначено основні критерії оцінки ефективності застосування пропонованої інформаційної технології, яка дозволяє реалізувати варіанти управління процесом МІО, що забезпечують поліпшення економічних і часових показників такої обробки порівняно з існуючими підходами на 25–30 %. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК: 681.5.004; | - |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність, | uk_UA |
dc.subject | магнітно-імпульсна обробка | uk_UA |
dc.subject | интеллектуальная система | uk_UA |
dc.subject | экономическая эффективность | uk_UA |
dc.subject | магнитно-импульсная обработка | uk_UA |
dc.subject | intelligent system | uk_UA |
dc.subject | cost-effective | uk_UA |
dc.subject | magnetic pulse processing | uk_UA |
dc.title | Інформаційна система управління магнітно-імпульсною обробкою деталей суднових енергетичних установок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vrublevskyi_fuzzy_rules_base.pdf | 611.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.