Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2290
Title: | Ecotoxicity Study of New Composite Materials Based on Epoxy Matrix DER-331 Filled with Biocides Used for Industrial Applications |
Other Titles: | Дослідження екотоксичності композиційних матеріалів на основі епоксидної матриці DER-331, наповненої домішками-біоцидами |
Authors: | Panda, A. Dyadyura, K. Valíček, J. Harničárová, M. Kušnerová, M. Ivakhniuk, T. Hrebenyk, L. Сапронов, О.О. Sapronov, O. Соценко, В.В. Sotsenko, V.V. Воробйов, П.О. Vorobiov, P.O. Levytskyi, V. Букетов, А.В. Buketov, A.V. Pandová, I. |
Keywords: | еpoxy-composite antifouling bioaccumulation marine pollution structure of surface marine bacteria bifidobacterium bifidum Lactobacillus acidophilus епоксидний композит засоби проти обростання біонакопичення забруднення моря структура поверхні морські бактерії біфідобактерія біфідум лактобактерії ацидофільні |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Polymers |
Citation: | Panda A, Dyadyura K, Valíček J, Harničárová M, Kušnerová M, Ivakhniuk T, Hrebenyk L, Sapronov O, Sotsenko V, Vorobiov P, Levytskyi V, Buketov A, Pandová I. Ecotoxicity Study of New Composite Materials Based on Epoxy Matrix DER-331 Filled with. Biocides Used for Industrial Applications. Polymers. 2022. 14(16):3275. DOI:https://doi.org/10.3390/polym14163275 |
Abstract: | Marine ecosystems, in particular, are subject to numerous direct pressures from pollutants, which threaten the structure, functioning, and self-sufficiency of biodiversity. The impact of fill-ers in the epoxy oligomer DER-331 on the test culture of the marine ecosystem was investigated. The content of additives-biocides in the epoxy oligomer DER-331 was selected based on the ex-periment’s complex research and mathematical planning using the application package STAT-GRAPHICS® Centurion XVI. The ecotoxicity of composite surfaces on metal test plates was de-termined in model systems that contained the typical intestinal microflora of humans and ani-mals using methods standard in ecomicrobiology. Probiotic strains of Lactobacillus acidophilus obtained from the probiotic preparation “Acidophilus Plus” - Solgar “were used as test cultures of the model systems; Bifidobacterium bifidum isolated from the probiotic preparation “Bifi-dumbacterinum-Biopharma” and the strain Escherichia coli isolated from the aqueous medium in vitro. The microorganism was identified by studying morphological, cultural, biochemical, and antigenic properties. Studies of the structure and microrelief of the surfaces of composite mate-rials were conducted using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray energy dispersive spectroscopy. The study of the sensitivity/resistance profile to composite materials based on the epoxy matrix of DER-331 bacterial strains revealed their high sensitivity to oxytetracycline and nanosilver. Морські екосистеми, зокрема, зазнають численних прямих тисків забруднювачів, що загрожує структурі, функціонуванню та самозабезпеченню біорізноманіття. У роботі досліджено вплив наповнювачів та їх вміст в епоксидному олігомері DER-331 на тест-культури морської екосистеми. Вміст наповнювачів-біоцидів у епоксидному олігомері DER-331 обрано наоснові комплексних досліджень і математичного планування експерименту з використанням прикладного пакету STATGRAPHICS® Centurion XVI. Визначення екотоксичності композитних поверхонь на металевих тест-пластинах проводили з використанням методів загальноприйнятих у екомікробіології та модельної системи, яка містила нормальну мікрофлору кишечника організму людини та тварин. У якості тест-культур модельної системи використовували пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus, отриманий із пробіотичного препарату «Аcidophilus Рlus» - Solgar»; Bifidobacterium bifidum, ізольовані із пробіотичного препарату «Bifidumbacterinum- Biopharma» та штаму Escherichia coli, виділеного із водного середовища в умовах in vitro. Ідентифікацію мікроорганізму проводили шляхом вивчення морфологічних, культуральних, біохімічних та антигенних властивостей. Дослідження структури та мікрорельєфу поверхонь композиційних матеріалів проводили з використанням методу скануючої електронної мікроскопії (SEM) та рентгенівської енергодисперсійної спектроскопії. Дослідження профілю чутливості/резистентності до композиційних матеріалів на основі епоксидної матриці DER-331 штамів бактерій виявило їх високу чутливість по відношенню до досліджуваних окситетрацикліну та наносрібла. |
Description: | Категорія журналу А |
URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2290 |
Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій і судноремонту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panda_antifouling.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.